| 世帯数 | 市区町村名 |
|---|---|
| 1 | 栃木県 宇都宮市 |
| 1 | 栃木県 真岡市 |
| 1 | 栃木県 芳賀郡市貝町 |
| 1 | 栃木県 佐野市 |
| 世帯数 | 地域名 |
|---|---|
| 1 | 栃木県 宇都宮市 越戸 |
| 1 | 栃木県 真岡市 熊倉 |
| 1 | 栃木県 芳賀郡市貝町 赤羽 |
| 1 | 栃木県 佐野市 犬伏新町 |
| 電話番号 | 名前 | 住所 |
|---|---|---|
| 0283-23-**** | 阿蘇 政行 | 28-6-73 栃木県 佐野市 犬伏新町 ログイン |
| 0283-62-**** | 大阿蘇水質管理(株) | 28-6-23 栃木県 佐野市 吉水駅前 ログイン |
| 0285-68-**** | 阿蘇 志郎 | 28-17-18 栃木県 芳賀郡市貝町 赤羽 ログイン |
|
0285-84-****
転居
|
阿蘇 喜代志 | 28-15-63 栃木県 真岡市 熊倉 ログイン |
| 028-661-**** | 阿蘇 博 | 28-10-257 栃木県 宇都宮市 越戸 ログイン |