当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
| 電話番号 ▽ | 名前 ▽ | 地番 ▽ |
|---|---|---|
| 0966-45-4588 | 三好 勝典 | 384 |
| 0966-45-3158 | 上村 勝典 | 91 |
| 0966-45-2739 | 中村 勝義 | 878 |
| 0966-45-1107 | 久保田 弘道 | 845 |
| 0966-45-2187 | 久保田 重雄 | 1322 |
| 0966-45-2234 | 五島 正博 | 823 |
| 0966-45-2275 | 尾方 春義 | 770-1 |
| 0966-45-2197 | 山口 辰則 | 2226 |
| 0966-45-1082 | 岩本 寿一 | 945-1 |
| 0966-45-3112 | 岩本 秀文 | 946-2 |
| 0966-45-3162 | 岩水 國昭 | 30 |
| 0966-45-4645 | 志水 吉教 | 35-1 |
| 0966-45-3165 | 恒松 伴司 | 113 |
| 0966-45-2217 | 愛甲 健次 | 940 |
| 0966-45-2216 | 愛甲 栄二 | 693 |
| 0966-45-2219 | 栗林 タマエ | 771 |
| 0966-45-1084 | 桑原 之彦 | 384 |
| 0966-45-0233 | 梅田 博史 | 1273 |
| 0966-45-5041 | 梅田 忠 | 1321-2 |
| 0966-45-2146 | 森岡 勉 | 118 |
| 0966-45-2146 | 森岡 良昭 | 118 |
| 0966-45-2174 | 椎葉 忠連 | 1272 |
| 0966-45-2184 | 椎葉 照明 | 1219 |
| 0966-45-3159 | 橋口 辰徳 | 47 |
| 0966-45-2194 | 溝部 啓介 | 1562-14 |
| 0966-45-4717 | 田上 幸八 | 774 |
| 0966-45-3937 | 田中 康博 | 1334 |
| 0966-45-2236 | 田原 アヤ子 | 694 |
| 0966-45-3836 | 田原 修太 | 1086 |
| 0966-45-2273 | 田原 政二 | 821 |
| 0966-45-2205 | 田口 憲隆 | 1280 |
| 0966-45-1514 | 田山 和男 | 109 |
| 0966-45-1087 | 田山 球磨男 | 48 |
| 0966-45-2272 | 矢野 力人 | 849 |
| 0966-45-2736 | 稲田 晴雄 | 32-1 |
| 0966-45-2484 | 西嶋 大助 | 1521 |
| 0966-45-2176 | 谷山 哲安 | 1221 |
| 0966-45-2137 | 谷山 智 | 1355-5 |
| 0966-45-2482 | 那須 益男 | 1511 |
| 0966-45-0731 | 青木建設(株)機材センター | 569 |
地理・地誌・歴史・政治についての議論をお願いします。
| 苗字 | 軒数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 田原 | 3 | 394 |
| 久保田 | 2 | 113 |
| 岩本 | 2 | 172 |
| 愛甲 | 2 | 3,467 |
| 梅田 | 2 | 337 |
| 森岡 | 2 | 470 |
| 椎葉 | 2 | 1,433 |
| 田山 | 2 | 1,385 |
| 谷山 | 2 | 1,240 |
| 三好 | 1 | 300 |
| 上村 | 1 | 200 |
| 中村 | 1 | 8 |
| 五島 | 1 | 1,340 |
| 尾方 | 1 | 2,174 |
| 山口 | 1 | 14 |
| 岩水 | 1 | 8,771 |
| 志水 | 1 | 1,255 |
| 恒松 | 1 | 3,755 |
| 栗林 | 1 | 758 |
| 桑原 | 1 | 197 |
| 橋口 | 1 | 547 |
| 溝部 | 1 | 3,060 |
| 田上 | 1 | 433 |
| 田中 | 1 | 4 |
| 田口 | 1 | 127 |
| 矢野 | 1 | 139 |
| 稲田 | 1 | 395 |
| 西嶋 | 1 | 1,660 |
| 那須 | 1 | 556 |
| 苗字 | 軒数 | 全国軒数 |
|---|---|---|
| 岩水 | 1 | 81 |
| 恒松 | 1 | 282 |
| 愛甲 | 2 | 316 |
| 溝部 | 1 | 375 |
| 尾方 | 1 | 582 |
| 西嶋 | 1 | 818 |
| 椎葉 | 2 | 988 |
| 田山 | 2 | 1,043 |
| 五島 | 1 | 1,080 |
| 志水 | 1 | 1,167 |
| 谷山 | 2 | 1,184 |
| 栗林 | 1 | 2,180 |
| 那須 | 1 | 3,077 |
| 橋口 | 1 | 3,118 |
| 森岡 | 2 | 3,574 |
| 田上 | 1 | 3,907 |
| 稲田 | 1 | 4,305 |
| 田原 | 3 | 4,325 |
| 梅田 | 2 | 5,305 |
| 三好 | 1 | 6,100 |
| 上村 | 1 | 8,756 |
| 桑原 | 1 | 8,921 |
| 岩本 | 2 | 10,024 |
| 矢野 | 1 | 11,818 |
| 田口 | 1 | 12,547 |
| 久保田 | 2 | 13,343 |
| 山口 | 1 | 54,154 |
| 中村 | 1 | 87,557 |
| 田中 | 1 | 108,775 |