当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
| 電話番号 ▽ | 名前 ▽ | 地番 ▽ |
|---|---|---|
| 054-245-**** | 国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター | ログイン |
| 054-209-**** | 大谷 英之 | ログイン |
| 054-247-**** | 県立こども病院 | ログイン |
| 054-246-**** | 静岡県立中央特別支援学校 | ログイン |
| 054-245-**** | 静岡県立静岡北特別支援学校 | ログイン |
| 054-245-**** | 静岡神経医療センター | ログイン |
地理・地誌・歴史・政治についての議論をお願いします。
| 苗字 | 軒数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 大谷 | 1 | 159 |
| 苗字 | 軒数 | 全国軒数 |
|---|---|---|
| 大谷 | 1 | 17,889 |