当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
| 電話番号 ▽ | 名前 ▽ | 地番 ▽ |
|---|---|---|
| 0172-96-**** | さわらび医療療育センター | ログイン |
| 0172-96-**** | 弘前市役所弥生学園 | ログイン |
| 0172-96-**** | 弘前市役所弥生荘 | ログイン |
| 0172-96-**** | 弥生荘 | ログイン |
| 0172-96-**** | 青森県さわらび医療療育センター | ログイン |
| 0172-96-**** | 青森県立弘前第一養護学校事務室 | ログイン |
地理・地誌・歴史・政治についての議論をお願いします。
| 苗字 | 軒数 | 全国順位 |
|---|
| 苗字 | 軒数 | 全国軒数 |
|---|