当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
苗字 | 軒数 | 全国順位 |
---|---|---|
小林 | 16 | 9 |
佐藤 | 15 | 1 |
渡辺 | 13 | 7 |
大高 | 12 | 950 |
田中 | 10 | 4 |
佐々木 | 9 | 13 |
吉田 | 9 | 11 |
伊藤 | 8 | 5 |
高橋 | 8 | 3 |
山本 | 7 | 6 |
斎藤 | 7 | 19 |
鈴木 | 7 | 2 |
中村 | 6 | 8 |
中野 | 6 | 51 |
木村 | 6 | 17 |
森田 | 6 | 63 |
酒井 | 6 | 65 |
三浦 | 5 | 41 |
中島 | 5 | 28 |
加藤 | 5 | 10 |
後藤 | 5 | 31 |
河野 | 5 | 75 |
渋谷 | 5 | 236 |
石川 | 5 | 27 |
福田 | 5 | 43 |
土屋 | 4 | 125 |
安田 | 4 | 121 |
山崎 | 4 | 24 |
清水 | 4 | 20 |
石井 | 4 | 37 |
遠藤 | 4 | 40 |
野村 | 4 | 98 |
金子 | 4 | 57 |
中川 | 3 | 52 |
井上 | 3 | 16 |
佐久間 | 3 | 256 |
内田 | 3 | 68 |
原田 | 3 | 50 |
和田 | 3 | 58 |
増田 | 3 | 84 |
大谷 | 3 | 161 |
小松 | 3 | 101 |
山内 | 3 | 109 |
新井 | 3 | 100 |
村田 | 3 | 83 |
松田 | 3 | 48 |
柴田 | 3 | 66 |
池田 | 3 | 22 |
猪又 | 3 | 2,224 |
田代 | 3 | 279 |
石田 | 3 | 59 |
立川 | 3 | 803 |
竹内 | 3 | 55 |
茂木 | 3 | 356 |
近藤 | 3 | 36 |
野口 | 3 | 97 |
並木 | 2 | 794 |
中山 | 2 | 56 |
中根 | 2 | 649 |
中浜 | 2 | 2,215 |
中田 | 2 | 116 |
丸山 | 2 | 70 |
久保田 | 2 | 118 |
亀山 | 2 | 547 |
五十嵐 | 2 | 105 |
今野 | 2 | 265 |
伊東 | 2 | 192 |
会田 | 2 | 938 |
佐野 | 2 | 95 |
内藤 | 2 | 167 |
前田 | 2 | 29 |
吉武 | 2 | 1,174 |
大和田 | 2 | 727 |
大城 | 2 | 385 |
太田 | 2 | 46 |
安達 | 2 | 276 |
宮下 | 2 | 210 |
宮崎 | 2 | 72 |
宮澤 | 2 | 914 |
小倉 | 2 | 234 |
小口 | 2 | 904 |
小山 | 2 | 87 |
小笠原 | 2 | 224 |
小西 | 2 | 198 |
山口 | 2 | 14 |
山田 | 2 | 12 |
岡田 | 2 | 34 |
岡野 | 2 | 298 |
岸 | 2 | 343 |
岸本 | 2 | 302 |
島田 | 2 | 108 |
川内 | 2 | 1,147 |
工藤 | 2 | 60 |
平野 | 2 | 90 |
徳田 | 2 | 490 |
斉藤 | 2 | 38 |
新田 | 2 | 319 |
星野 | 2 | 157 |
春原 | 2 | 2,322 |
杉本 | 2 | 103 |
村中 | 2 | 939 |
村木 | 2 | 932 |
村瀬 | 2 | 494 |
東 | 2 | 111 |
松原 | 2 | 193 |
松本 | 2 | 15 |
林 | 2 | 18 |
桜井 | 2 | 113 |
森川 | 2 | 301 |
横田 | 2 | 180 |
武田 | 2 | 76 |
水野 | 2 | 110 |
浅田 | 2 | 466 |
浅野 | 2 | 156 |
浜田 | 2 | 140 |
玉置 | 2 | 831 |
畑中 | 2 | 482 |
福原 | 2 | 474 |
秋元 | 2 | 514 |
秋山 | 2 | 142 |
篠崎 | 2 | 473 |
米山 | 2 | 498 |
粕谷 | 2 | 1,150 |
芝崎 | 2 | 2,413 |
菅原 | 2 | 73 |
藤原 | 2 | 45 |
蛭間 | 2 | 4,385 |
西山 | 2 | 165 |
西島 | 2 | 829 |
辻 | 2 | 132 |
阿部 | 2 | 21 |
青木 | 2 | 44 |
高木 | 2 | 82 |
高梨 | 2 | 842 |
高田 | 2 | 94 |
高野 | 2 | 115 |
鶴田 | 2 | 438 |
三宅 | 1 | 189 |
三橋 | 1 | 624 |
三田村 | 1 | 1,855 |
三輪 | 1 | 383 |
上原 | 1 | 206 |
上条 | 1 | 1,583 |
上野 | 1 | 79 |
下田 | 1 | 363 |
両方 | 1 | 33,290 |
中丸 | 1 | 2,501 |
中井 | 1 | 271 |
中嶋 | 1 | 268 |
中谷 | 1 | 280 |
中越 | 1 | 2,284 |
丸本 | 1 | 2,224 |
久保川 | 1 | 4,864 |
久田 | 1 | 1,098 |
九鬼 | 1 | 3,872 |
乾 | 1 | 776 |
亀井 | 1 | 402 |
亀屋 | 1 | 12,961 |
亀谷 | 1 | 1,455 |
二木 | 1 | 1,707 |
二瓶 | 1 | 995 |
五明 | 1 | 6,054 |
井出 | 1 | 518 |
井口 | 1 | 348 |
井沢 | 1 | 1,264 |
今井 | 1 | 74 |
今出川 | 1 | 19,751 |
今村 | 1 | 208 |
今泉 | 1 | 510 |
仙道 | 1 | 7,708 |
仲瀬 | 1 | 19,751 |
伯耆 | 1 | 11,879 |
佐 | 1 | 43,013 |
佐瀬 | 1 | 1,713 |
保泉 | 1 | 4,884 |
倉持 | 1 | 757 |
入江 | 1 | 449 |
入沢 | 1 | 2,328 |
入野 | 1 | 3,627 |
八木 | 1 | 219 |
八村 | 1 | 13,201 |
内門 | 1 | 6,576 |
円谷 | 1 | 2,603 |
冨士 | 1 | 5,216 |
別府 | 1 | 1,220 |
前山 | 1 | 1,442 |
前谷津 | 1 | 49,569 |
加治屋 | 1 | 3,627 |
加瀬 | 1 | 1,009 |
加納 | 1 | 468 |
勝又 | 1 | 734 |
北村 | 1 | 117 |
北澤 | 1 | 1,579 |
千葉 | 1 | 78 |
半場 | 1 | 7,626 |
南部 | 1 | 936 |
原 | 1 | 61 |
及川 | 1 | 257 |
古屋 | 1 | 533 |
古川 | 1 | 99 |
古林 | 1 | 1,952 |
古澤 | 1 | 1,276 |
古瀬村 | 1 | 33,290 |
古米 | 1 | 9,596 |
古谷 | 1 | 400 |
合田 | 1 | 804 |
吉原 | 1 | 355 |
吉山 | 1 | 1,974 |
吉岡 | 1 | 151 |
吉崎 | 1 | 942 |
吉永 | 1 | 511 |
名畑 | 1 | 5,355 |
向笠 | 1 | 5,887 |
君島 | 1 | 1,618 |
命尾 | 1 | 53,898 |
和泉 | 1 | 633 |
唐沢 | 1 | 1,100 |
国分 | 1 | 906 |
國田 | 1 | 9,393 |
園田 | 1 | 432 |
土井 | 1 | 297 |
土戸 | 1 | 11,581 |
土田 | 1 | 317 |
坂 | 1 | 1,053 |
坂下 | 1 | 562 |
坂場 | 1 | 3,967 |
坂本 | 1 | 39 |
坂間 | 1 | 6,428 |
坪井 | 1 | 516 |
坪田 | 1 | 1,056 |
垣崎 | 1 | 13,326 |
城山 | 1 | 2,332 |
堀内 | 1 | 259 |
堀尾 | 1 | 1,489 |
堀本 | 1 | 1,772 |
堀田 | 1 | 316 |
堂山 | 1 | 6,093 |
塩原 | 1 | 1,267 |
塩澤 | 1 | 2,649 |
塩田 | 1 | 540 |
増山 | 1 | 1,110 |
増永 | 1 | 2,186 |
増澤 | 1 | 6,614 |
夏井 | 1 | 2,376 |
多田 | 1 | 231 |
大原 | 1 | 438 |
大口 | 1 | 2,071 |
大地 | 1 | 2,883 |
大坪 | 1 | 512 |
大塚 | 1 | 89 |
大学 | 1 | 11,398 |
大屋 | 1 | 1,215 |
大島 | 1 | 171 |
大川 | 1 | 270 |
大木 | 1 | 349 |
大森 | 1 | 190 |
大江 | 1 | 586 |
大沢 | 1 | 295 |
大畑 | 1 | 733 |
大西 | 1 | 104 |
大見 | 1 | 3,460 |
大釜 | 1 | 5,762 |
大須賀 | 1 | 1,403 |
天坊 | 1 | 66,525 |
奥平 | 1 | 1,870 |
奥村 | 1 | 202 |
奥田 | 1 | 217 |
宇田川 | 1 | 1,166 |
宇野 | 1 | 379 |
安井 | 1 | 381 |
安藤 | 1 | 71 |
安部井 | 1 | 27,894 |
宗像 | 1 | 1,362 |
室井 | 1 | 998 |
宮ノ原 | 1 | 16,572 |
宮本 | 1 | 67 |
宮武 | 1 | 1,440 |
寺平 | 1 | 8,043 |
寺田 | 1 | 227 |
寿乃田 | 1 | 59,437 |
小俣 | 1 | 1,073 |
小堀 | 1 | 837 |
小宮 | 1 | 718 |
小峰 | 1 | 1,336 |
小川 | 1 | 32 |
小形 | 1 | 2,053 |
小木 | 1 | 3,261 |
小柳 | 1 | 489 |
小沢 | 1 | 240 |
小泉 | 1 | 222 |
小熊 | 1 | 1,223 |
小玉 | 1 | 735 |
小田 | 1 | 177 |
小田切 | 1 | 1,379 |
小迫 | 1 | 4,568 |
小郷 | 1 | 5,199 |
小野 | 1 | 49 |
小野沢 | 1 | 2,191 |
小金沢 | 1 | 4,042 |
小長谷 | 1 | 2,756 |
小高 | 1 | 1,113 |
尾崎 | 1 | 178 |
屋島 | 1 | 18,837 |
山下 | 1 | 26 |
山中 | 1 | 136 |
山城 | 1 | 710 |
山敷 | 1 | 18,245 |
山村 | 1 | 391 |
岡安 | 1 | 1,713 |
岡村 | 1 | 216 |
岡部 | 1 | 267 |
岩下 | 1 | 503 |
岩淵 | 1 | 2,057 |
岩野 | 1 | 1,280 |
岸川 | 1 | 1,643 |
島守 | 1 | 8,043 |
嶋 | 1 | 1,589 |
嶋村 | 1 | 1,759 |
嶋津 | 1 | 2,356 |
川久保 | 1 | 1,650 |
川口 | 1 | 119 |
川崎 | 1 | 148 |
川村 | 1 | 154 |
川田 | 1 | 328 |
川畑 | 1 | 501 |
巻野 | 1 | 12,486 |
市川 | 1 | 107 |
幡野 | 1 | 3,365 |
平子 | 1 | 2,699 |
平形 | 1 | 5,191 |
平田 | 1 | 120 |
幾島 | 1 | 8,246 |
庄司 | 1 | 345 |
庭山 | 1 | 4,073 |
徳澤 | 1 | 26,298 |
志田 | 1 | 807 |
怒木 | 1 | 31,986 |
成瀬 | 1 | 675 |
戸澤 | 1 | 3,360 |
戸谷 | 1 | 1,492 |
持木 | 1 | 7,735 |
新美 | 1 | 1,354 |
新道 | 1 | 6,734 |
新野 | 1 | 1,761 |
日宇 | 1 | 24,301 |
日高 | 1 | 369 |
星 | 1 | 280 |
曽谷 | 1 | 6,885 |
會田 | 1 | 5,838 |
服部 | 1 | 146 |
望月 | 1 | 158 |
木内 | 1 | 600 |
木島 | 1 | 1,264 |
木暮 | 1 | 1,532 |
木本 | 1 | 769 |
末木 | 1 | 4,002 |
本多 | 1 | 292 |
本橋 | 1 | 928 |
本田 | 1 | 123 |
本郷 | 1 | 1,092 |
本間 | 1 | 164 |
杉沼 | 1 | 9,731 |
杉浦 | 1 | 253 |
村上 | 1 | 33 |
村主 | 1 | 6,204 |
東條 | 1 | 1,782 |
東海林 | 1 | 815 |
松下 | 1 | 144 |
松井 | 1 | 92 |
松元 | 1 | 719 |
松尾 | 1 | 93 |
松山 | 1 | 307 |
松木 | 1 | 594 |
松永 | 1 | 196 |
松沢 | 1 | 614 |
松津 | 1 | 49,569 |
松浦 | 1 | 150 |
板井 | 1 | 1,896 |
板垣 | 1 | 544 |
柏屋 | 1 | 19,452 |
染谷 | 1 | 749 |
柳原 | 1 | 793 |
柳澤 | 1 | 1,292 |
柳瀬 | 1 | 1,009 |
柳田 | 1 | 435 |
柴崎 | 1 | 665 |
柿木 | 1 | 2,483 |
栄木 | 1 | 11,151 |
栗原 | 1 | 188 |
栗生沢 | 1 | 43,013 |
桑野 | 1 | 1,145 |
梶原 | 1 | 338 |
森 | 1 | 23 |
森下 | 1 | 244 |
森口 | 1 | 836 |
森実 | 1 | 4,017 |
森岡 | 1 | 475 |
森橋 | 1 | 10,031 |
植松 | 1 | 593 |
楠本 | 1 | 889 |
榎本 | 1 | 314 |
榎田 | 1 | 2,479 |
横尾 | 1 | 818 |
横川 | 1 | 834 |
橋本 | 1 | 25 |
橘谷 | 1 | 24,301 |
櫻井 | 1 | 655 |
武井 | 1 | 429 |
比留間 | 1 | 2,812 |
氏家 | 1 | 975 |
水落 | 1 | 1,832 |
水越 | 1 | 1,349 |
永瀬 | 1 | 1,184 |
江口 | 1 | 278 |
江橋 | 1 | 5,045 |
江田 | 1 | 1,032 |
池上 | 1 | 461 |
池森 | 1 | 5,962 |
沢田 | 1 | 215 |
河原林 | 1 | 10,200 |
河栗 | 1 | 29,836 |
河鍋 | 1 | 20,496 |
波岡 | 1 | 10,647 |
浅川 | 1 | 760 |
浦部 | 1 | 3,004 |
海賀 | 1 | 11,775 |
深瀬 | 1 | 1,595 |
深貝 | 1 | 10,918 |
渡森 | 1 | 34,767 |
渡邊 | 1 | 417 |
溝井 | 1 | 4,112 |
溝口 | 1 | 422 |
滝口 | 1 | 668 |
潮田 | 1 | 2,741 |
澁谷 | 1 | 2,327 |
澤口 | 1 | 2,793 |
澤登 | 1 | 11,151 |
瀧柳 | 1 | 59,437 |
瀬川 | 1 | 566 |
熊井 | 1 | 2,172 |
熊谷 | 1 | 137 |
片岡 | 1 | 200 |
猪野 | 1 | 1,536 |
玉貫 | 1 | 23,143 |
田口 | 1 | 127 |
田村 | 1 | 54 |
田浪 | 1 | 22,170 |
田辺 | 1 | 172 |
男沢 | 1 | 7,124 |
番場 | 1 | 2,118 |
白土 | 1 | 1,610 |
白石 | 1 | 207 |
相澤 | 1 | 1,159 |
真柄 | 1 | 3,201 |
真泉 | 1 | 43,013 |
矢尾板 | 1 | 7,577 |
矢崎 | 1 | 1,155 |
矢村 | 1 | 9,596 |
矢野 | 1 | 133 |
知久 | 1 | 2,778 |
石原 | 1 | 141 |
石塚 | 1 | 285 |
石山 | 1 | 418 |
神尾 | 1 | 1,341 |
神庭 | 1 | 5,224 |
神沢 | 1 | 3,575 |
福井 | 1 | 203 |
福島 | 1 | 131 |
秋葉 | 1 | 686 |
稲富 | 1 | 2,719 |
稲田 | 1 | 405 |
稲葉 | 1 | 294 |
穂保 | 1 | 43,013 |
穂坂 | 1 | 4,230 |
穴山 | 1 | 6,142 |
窪 | 1 | 2,778 |
立田 | 1 | 2,859 |
竹渕 | 1 | 5,911 |
笠井 | 1 | 464 |
笠原 | 1 | 325 |
笹家 | 1 | 75,782 |
筒井 | 1 | 420 |
筧 | 1 | 2,302 |
篠 | 1 | 4,023 |
米沢 | 1 | 677 |
粥川 | 1 | 4,289 |
糟谷 | 1 | 2,511 |
紺野 | 1 | 923 |
羽根田 | 1 | 3,415 |
肝付 | 1 | 6,548 |
臼田 | 1 | 1,938 |
舘林 | 1 | 6,977 |
花城 | 1 | 3,041 |
花柳 | 1 | 3,960 |
花田 | 1 | 452 |
花輪 | 1 | 2,468 |
若井 | 1 | 1,481 |
若林 | 1 | 274 |
若狭 | 1 | 1,539 |
草村 | 1 | 12,166 |
荒川 | 1 | 291 |
荒木 | 1 | 152 |
荻野 | 1 | 401 |
菅野 | 1 | 159 |
菊地 | 1 | 91 |
萩原 | 1 | 186 |
萩野 | 1 | 1,346 |
葉梨 | 1 | 12,961 |
蒲田 | 1 | 3,673 |
蔵前 | 1 | 10,270 |
薄井 | 1 | 1,104 |
藤井 | 1 | 42 |
藤川 | 1 | 350 |
藤林 | 1 | 2,098 |
藤田 | 1 | 30 |
藤間 | 1 | 1,610 |
藪下 | 1 | 6,548 |
西 | 1 | 226 |
西井 | 1 | 1,003 |
西勝 | 1 | 15,329 |
西原 | 1 | 469 |
角口 | 1 | 8,043 |
角田 | 1 | 246 |
諏訪 | 1 | 679 |
谷田 | 1 | 1,128 |
豊岡 | 1 | 1,835 |
赤井 | 1 | 1,132 |
赤沼 | 1 | 2,786 |
赤石 | 1 | 1,320 |
迫中 | 1 | 16,805 |
追川 | 1 | 10,031 |
那須 | 1 | 569 |
酒川 | 1 | 11,317 |
醍醐 | 1 | 4,507 |
野中 | 1 | 331 |
野尻 | 1 | 1,023 |
野本 | 1 | 688 |
野津 | 1 | 1,607 |
野瀬 | 1 | 1,681 |
金原 | 1 | 1,087 |
金城 | 1 | 412 |
金山 | 1 | 650 |
金木 | 1 | 3,240 |
銀谷 | 1 | 34,767 |
長沢 | 1 | 481 |
長沼 | 1 | 979 |
長渡 | 1 | 7,327 |
長田 | 1 | 260 |
門 | 1 | 3,111 |
門田 | 1 | 672 |
関 | 1 | 124 |
関根 | 1 | 255 |
阪口 | 1 | 1,000 |
阿達 | 1 | 5,323 |
陰山 | 1 | 3,393 |
難波 | 1 | 491 |
青村 | 1 | 21,740 |
青砥 | 1 | 3,185 |
韮沢 | 1 | 4,835 |
額賀 | 1 | 3,365 |
飯塚 | 1 | 249 |
飯島 | 1 | 293 |
飯田 | 1 | 128 |
馬場 | 1 | 145 |
駒井 | 1 | 1,240 |
高井 | 1 | 436 |
高原 | 1 | 635 |
高塚 | 1 | 1,339 |
高嶋 | 1 | 1,047 |
高村 | 1 | 610 |
高澤 | 1 | 3,393 |
高瀬 | 1 | 442 |
高畑 | 1 | 935 |
高見沢 | 1 | 2,619 |
鬼島 | 1 | 7,073 |
魚住 | 1 | 2,081 |
鳫 | 1 | 43,013 |
鴈 | 1 | 43,013 |
鴨尾 | 1 | 43,013 |
鶴巻 | 1 | 2,189 |
黒木 | 1 | 296 |
黒柳 | 1 | 2,767 |
黒田 | 1 | 163 |
黒葛原 | 1 | 10,200 |
齋藤 | 1 | 218 |
苗字 | 軒数 | 全国軒数 |
---|---|---|
笹家 | 1 | 1 |
天坊 | 1 | 2 |
寿乃田 | 1 | 3 |
瀧柳 | 1 | 3 |
命尾 | 1 | 4 |
前谷津 | 1 | 5 |
松津 | 1 | 5 |
佐 | 1 | 7 |
栗生沢 | 1 | 7 |
真泉 | 1 | 7 |
穂保 | 1 | 7 |
鳫 | 1 | 7 |
鴈 | 1 | 7 |
鴨尾 | 1 | 7 |
渡森 | 1 | 11 |
銀谷 | 1 | 11 |
両方 | 1 | 12 |
古瀬村 | 1 | 12 |
怒木 | 1 | 13 |
河栗 | 1 | 15 |
安部井 | 1 | 17 |
徳澤 | 1 | 19 |
日宇 | 1 | 22 |
橘谷 | 1 | 22 |
玉貫 | 1 | 24 |
田浪 | 1 | 26 |
青村 | 1 | 27 |
河鍋 | 1 | 30 |
今出川 | 1 | 32 |
仲瀬 | 1 | 32 |
柏屋 | 1 | 33 |
屋島 | 1 | 35 |
山敷 | 1 | 37 |
迫中 | 1 | 43 |
宮ノ原 | 1 | 44 |
西勝 | 1 | 50 |
垣崎 | 1 | 63 |
八村 | 1 | 64 |
亀屋 | 1 | 66 |
葉梨 | 1 | 66 |
巻野 | 1 | 70 |
草村 | 1 | 73 |
伯耆 | 1 | 76 |
海賀 | 1 | 77 |
土戸 | 1 | 79 |
大学 | 1 | 81 |
酒川 | 1 | 82 |
栄木 | 1 | 84 |
澤登 | 1 | 84 |
深貝 | 1 | 87 |
波岡 | 1 | 91 |
蔵前 | 1 | 97 |
河原林 | 1 | 98 |
黒葛原 | 1 | 98 |
森橋 | 1 | 101 |
追川 | 1 | 101 |
杉沼 | 1 | 106 |
古米 | 1 | 108 |
矢村 | 1 | 108 |
國田 | 1 | 112 |
幾島 | 1 | 137 |
寺平 | 1 | 143 |
島守 | 1 | 143 |
角口 | 1 | 143 |
持木 | 1 | 152 |
仙道 | 1 | 153 |
半場 | 1 | 156 |
矢尾板 | 1 | 158 |
長渡 | 1 | 166 |
男沢 | 1 | 173 |
鬼島 | 1 | 175 |
舘林 | 1 | 179 |
曽谷 | 1 | 182 |
新道 | 1 | 188 |
増澤 | 1 | 193 |
内門 | 1 | 195 |
肝付 | 1 | 196 |
藪下 | 1 | 196 |
坂間 | 1 | 202 |
村主 | 1 | 213 |
穴山 | 1 | 216 |
堂山 | 1 | 218 |
五明 | 1 | 220 |
池森 | 1 | 225 |
竹渕 | 1 | 228 |
向笠 | 1 | 229 |
會田 | 1 | 232 |
大釜 | 1 | 237 |
名畑 | 1 | 263 |
阿達 | 1 | 265 |
神庭 | 1 | 272 |
冨士 | 1 | 273 |
小郷 | 1 | 274 |
平形 | 1 | 275 |
江橋 | 1 | 288 |
保泉 | 1 | 302 |
久保川 | 1 | 304 |
韮沢 | 1 | 307 |
小迫 | 1 | 334 |
醍醐 | 1 | 341 |
蛭間 | 2 | 354 |
粥川 | 1 | 366 |
穂坂 | 1 | 374 |
溝井 | 1 | 391 |
庭山 | 1 | 396 |
小金沢 | 1 | 401 |
篠 | 1 | 404 |
森実 | 1 | 405 |
末木 | 1 | 407 |
坂場 | 1 | 412 |
花柳 | 1 | 413 |
九鬼 | 1 | 429 |
蒲田 | 1 | 461 |
入野 | 1 | 471 |
加治屋 | 1 | 471 |
神沢 | 1 | 480 |
大見 | 1 | 501 |
羽根田 | 1 | 512 |
陰山 | 1 | 517 |
高澤 | 1 | 517 |
幡野 | 1 | 523 |
額賀 | 1 | 523 |
戸澤 | 1 | 524 |
小木 | 1 | 544 |
金木 | 1 | 548 |
真柄 | 1 | 557 |
青砥 | 1 | 561 |
門 | 1 | 580 |
花城 | 1 | 598 |
浦部 | 1 | 606 |
大地 | 1 | 642 |
立田 | 1 | 648 |
比留間 | 1 | 667 |
澤口 | 1 | 674 |
赤沼 | 1 | 675 |
知久 | 1 | 677 |
窪 | 1 | 677 |
黒柳 | 1 | 681 |
小長谷 | 1 | 683 |
潮田 | 1 | 687 |
稲富 | 1 | 696 |
平子 | 1 | 703 |
塩澤 | 1 | 719 |
高見沢 | 1 | 726 |
円谷 | 1 | 732 |
糟谷 | 1 | 766 |
中丸 | 1 | 770 |
柿木 | 1 | 777 |
榎田 | 1 | 780 |
花輪 | 1 | 784 |
芝崎 | 2 | 808 |
夏井 | 1 | 823 |
嶋津 | 1 | 833 |
城山 | 1 | 847 |
入沢 | 1 | 850 |
澁谷 | 1 | 851 |
春原 | 2 | 854 |
筧 | 1 | 864 |
中越 | 1 | 872 |
丸本 | 1 | 900 |
猪又 | 3 | 900 |
中浜 | 2 | 905 |
小野沢 | 1 | 918 |
鶴巻 | 1 | 919 |
増永 | 1 | 920 |
熊井 | 1 | 929 |
番場 | 1 | 960 |
藤林 | 1 | 976 |
魚住 | 1 | 985 |
大口 | 1 | 989 |
岩淵 | 1 | 997 |
小形 | 1 | 999 |
吉山 | 1 | 1,058 |
古林 | 1 | 1,072 |
臼田 | 1 | 1,081 |
板井 | 1 | 1,111 |
奥平 | 1 | 1,126 |
三田村 | 1 | 1,141 |
豊岡 | 1 | 1,158 |
水落 | 1 | 1,161 |
東條 | 1 | 1,200 |
堀本 | 1 | 1,209 |
新野 | 1 | 1,220 |
嶋村 | 1 | 1,221 |
佐瀬 | 1 | 1,262 |
岡安 | 1 | 1,262 |
二木 | 1 | 1,266 |
野瀬 | 1 | 1,283 |
川久保 | 1 | 1,312 |
岸川 | 1 | 1,317 |
君島 | 1 | 1,339 |
白土 | 1 | 1,345 |
藤間 | 1 | 1,345 |
野津 | 1 | 1,346 |
深瀬 | 1 | 1,362 |
嶋 | 1 | 1,368 |
上条 | 1 | 1,378 |
北澤 | 1 | 1,384 |
若狭 | 1 | 1,431 |
猪野 | 1 | 1,434 |
木暮 | 1 | 1,437 |
戸谷 | 1 | 1,484 |
堀尾 | 1 | 1,491 |
若井 | 1 | 1,503 |
亀谷 | 1 | 1,557 |
前山 | 1 | 1,576 |
宮武 | 1 | 1,579 |
大須賀 | 1 | 1,639 |
小田切 | 1 | 1,678 |
宗像 | 1 | 1,705 |
新美 | 1 | 1,718 |
水越 | 1 | 1,729 |
萩野 | 1 | 1,733 |
神尾 | 1 | 1,742 |
高塚 | 1 | 1,747 |
小峰 | 1 | 1,751 |
赤石 | 1 | 1,775 |
柳澤 | 1 | 1,823 |
岩野 | 1 | 1,843 |
古澤 | 1 | 1,852 |
塩原 | 1 | 1,866 |
井沢 | 1 | 1,868 |
木島 | 1 | 1,868 |
駒井 | 1 | 1,913 |
小熊 | 1 | 1,950 |
別府 | 1 | 1,956 |
大屋 | 1 | 1,968 |
永瀬 | 1 | 2,038 |
吉武 | 2 | 2,063 |
宇田川 | 1 | 2,087 |
相澤 | 1 | 2,102 |
矢崎 | 1 | 2,107 |
粕谷 | 2 | 2,119 |
川内 | 2 | 2,122 |
桑野 | 1 | 2,124 |
赤井 | 1 | 2,149 |
谷田 | 1 | 2,158 |
小高 | 1 | 2,202 |
増山 | 1 | 2,204 |
薄井 | 1 | 2,221 |
唐沢 | 1 | 2,231 |
久田 | 1 | 2,232 |
本郷 | 1 | 2,238 |
金原 | 1 | 2,242 |
小俣 | 1 | 2,297 |
坪田 | 1 | 2,331 |
坂 | 1 | 2,335 |
高嶋 | 1 | 2,355 |
江田 | 1 | 2,414 |
野尻 | 1 | 2,425 |
加瀬 | 1 | 2,453 |
柳瀬 | 1 | 2,453 |
西井 | 1 | 2,477 |
阪口 | 1 | 2,479 |
室井 | 1 | 2,484 |
二瓶 | 1 | 2,511 |
長沼 | 1 | 2,556 |
氏家 | 1 | 2,562 |
大高 | 12 | 2,628 |
吉崎 | 1 | 2,657 |
村中 | 2 | 2,673 |
会田 | 2 | 2,679 |
南部 | 1 | 2,683 |
高畑 | 1 | 2,685 |
村木 | 2 | 2,702 |
本橋 | 1 | 2,709 |
紺野 | 1 | 2,719 |
宮澤 | 2 | 2,773 |
国分 | 1 | 2,793 |
小口 | 2 | 2,798 |
楠本 | 1 | 2,846 |
高梨 | 2 | 3,061 |
小堀 | 1 | 3,077 |
森口 | 1 | 3,080 |
横川 | 1 | 3,090 |
玉置 | 2 | 3,105 |
西島 | 2 | 3,129 |
横尾 | 1 | 3,171 |
東海林 | 1 | 3,203 |
志田 | 1 | 3,240 |
合田 | 1 | 3,259 |
立川 | 3 | 3,266 |
並木 | 2 | 3,322 |
柳原 | 1 | 3,324 |
乾 | 1 | 3,383 |
木本 | 1 | 3,414 |
浅川 | 1 | 3,488 |
倉持 | 1 | 3,502 |
染谷 | 1 | 3,541 |
小玉 | 1 | 3,607 |
勝又 | 1 | 3,610 |
大畑 | 1 | 3,614 |
大和田 | 2 | 3,626 |
松元 | 1 | 3,658 |
小宮 | 1 | 3,667 |
山城 | 1 | 3,689 |
野本 | 1 | 3,811 |
秋葉 | 1 | 3,830 |
諏訪 | 1 | 3,872 |
米沢 | 1 | 3,885 |
成瀬 | 1 | 3,905 |
門田 | 1 | 3,934 |
滝口 | 1 | 3,963 |
柴崎 | 1 | 3,973 |
櫻井 | 1 | 4,036 |
金山 | 1 | 4,075 |
中根 | 2 | 4,079 |
高原 | 1 | 4,180 |
和泉 | 1 | 4,183 |
三橋 | 1 | 4,219 |
松 |