当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
| 電話番号 ▽ | 名前 ▽ | 地番 ▽ |
|---|---|---|
| 0569-48-**** | 榊原 貢 | ログイン |
| 0569-48-**** | 榊原建築(有) | ログイン |
| - 0569-48-**** | 阿久比宮津特定土地区画整理組合 | ログイン |
| 0569-48-**** | 阿久比町役場宮津公民館 | ログイン |
| 0569-48-**** | 阿久比町役場消防団第一分団 | ログイン |
地理・地誌・歴史・政治についての議論をお願いします。
| 苗字 | 軒数 | 全国順位 |
|---|---|---|
| 榊原 | 2 | 371 |
| 苗字 | 軒数 | 全国軒数 |
|---|---|---|
| 榊原 | 2 | 7,656 |