当時のままのデータのため、廃止・変更されているものが多くあります。 最新のデータのご利用は有料版をお申し込みください。
苗字 | 軒数 | 全国順位 |
---|---|---|
琴平 | 31 | 12,601 |
大西 | 16 | 97 |
三好 | 14 | 289 |
近藤 | 14 | 33 |
山下 | 12 | 25 |
林 | 11 | 20 |
細川 | 11 | 277 |
高橋 | 11 | 3 |
吉田 | 10 | 11 |
篠原 | 10 | 191 |
宮武 | 9 | 1,449 |
小野 | 9 | 54 |
田中 | 9 | 4 |
荒木 | 9 | 149 |
山本 | 8 | 6 |
山田 | 8 | 12 |
香川 | 8 | 623 |
井上 | 7 | 16 |
増田 | 7 | 85 |
山内 | 7 | 112 |
森 | 7 | 45 |
渡辺 | 7 | 7 |
白川 | 7 | 500 |
秋山 | 7 | 141 |
高原 | 7 | 610 |
三徳 | 6 | 10,713 |
前田 | 6 | 28 |
合田 | 6 | 845 |
小笹 | 6 | 2,197 |
斉藤 | 6 | 46 |
松林 | 6 | 1,136 |
片山 | 6 | 174 |
田村 | 6 | 53 |
藤田 | 6 | 30 |
今田 | 5 | 667 |
佐藤 | 5 | 1 |
原 | 5 | 70 |
塩田 | 5 | 532 |
多田 | 5 | 232 |
守家 | 5 | 13,003 |
富田 | 5 | 208 |
川成 | 5 | 18,564 |
平田 | 5 | 123 |
村上 | 5 | 35 |
石原 | 5 | 142 |
西村 | 5 | 40 |
鈴木 | 5 | 2 |
三野 | 4 | 1,980 |
中井 | 4 | 247 |
友枝 | 4 | 7,967 |
宮崎 | 4 | 62 |
宮本 | 4 | 66 |
山野 | 4 | 643 |
岩崎 | 4 | 98 |
川添 | 4 | 957 |
市村 | 4 | 620 |
松浦 | 4 | 148 |
森藤 | 4 | 2,473 |
片岡 | 4 | 204 |
田岡 | 4 | 2,062 |
矢野 | 4 | 139 |
石井 | 4 | 36 |
石川 | 4 | 26 |
臼杵 | 4 | 2,847 |
藤井 | 4 | 41 |
西山 | 4 | 165 |
高木 | 4 | 71 |
高畠 | 4 | 1,546 |
中村 | 3 | 8 |
丸井 | 3 | 1,986 |
京兼 | 3 | 31,275 |
伏見 | 3 | 1,090 |
増谷 | 3 | 3,933 |
大下 | 3 | 861 |
大平 | 3 | 413 |
大森 | 3 | 196 |
安藤 | 3 | 69 |
小坂 | 3 | 472 |
小山 | 3 | 86 |
小浜 | 3 | 1,192 |
小谷 | 3 | 379 |
尾崎 | 3 | 171 |
山地 | 3 | 1,412 |
岡崎 | 3 | 184 |
岩倉 | 3 | 1,537 |
川原 | 3 | 356 |
平尾 | 3 | 644 |
木村 | 3 | 18 |
松岡 | 3 | 134 |
松島 | 3 | 352 |
森内 | 3 | 1,879 |
森池 | 3 | 16,867 |
植田 | 3 | 246 |
樋口 | 3 | 136 |
横田 | 3 | 175 |
橋本 | 3 | 24 |
河田 | 3 | 550 |
真鍋 | 3 | 569 |
石崎 | 3 | 491 |
竹原 | 3 | 826 |
笹井 | 3 | 1,754 |
西川 | 3 | 115 |
西本 | 3 | 349 |
谷口 | 3 | 72 |
都村 | 3 | 30,716 |
青木 | 3 | 39 |
高尾 | 3 | 652 |
黒川 | 3 | 322 |
一 | 2 | 516 |
三宅 | 2 | 172 |
丸吉 | 2 | 6,776 |
久染 | 2 | 44,640 |
久留島 | 2 | 6,744 |
亀井 | 2 | 383 |
亀山 | 2 | 563 |
佐々木 | 2 | 13 |
佐野 | 2 | 96 |
元木 | 2 | 1,478 |
内山 | 2 | 203 |
別所 | 2 | 1,721 |
勝 | 2 | 1,852 |
北条 | 2 | 1,360 |
十川 | 2 | 3,127 |
原田 | 2 | 51 |
古市 | 2 | 1,037 |
図子 | 2 | 7,895 |
国時 | 2 | 30,716 |
国見 | 2 | 3,713 |
土岐 | 2 | 1,409 |
坂東 | 2 | 887 |
堀家 | 2 | 5,506 |
堤 | 2 | 312 |
塚田 | 2 | 375 |
大塚 | 2 | 88 |
大橋 | 2 | 144 |
大谷 | 2 | 157 |
天野 | 2 | 236 |
安治川 | 2 | 39,668 |
安達 | 2 | 280 |
室山 | 2 | 5,803 |
室本 | 2 | 8,041 |
寺井 | 2 | 1,009 |
寺田 | 2 | 222 |
小島 | 2 | 80 |
居 | 2 | 422 |
山西 | 2 | 1,345 |
岡田 | 2 | 31 |
岡野 | 2 | 310 |
岩井 | 2 | 303 |
島 | 2 | 663 |
平井 | 2 | 173 |
平岡 | 2 | 459 |
弓削 | 2 | 2,136 |
日 | 2 | 674 |
服部 | 2 | 135 |
末澤 | 2 | 13,330 |
柏原 | 2 | 849 |
柴田 | 2 | 63 |
森口 | 2 | 853 |
森岡 | 2 | 492 |
森末 | 2 | 4,779 |
横井 | 2 | 418 |
横山 | 2 | 64 |
横関 | 2 | 3,083 |
正木 | 2 | 681 |
武田 | 2 | 83 |
歴 | 2 | 30,165 |
池 | 2 | 1,866 |
池田 | 2 | 21 |
河内 | 2 | 510 |
浜田 | 2 | 121 |
石垣 | 2 | 679 |
福家 | 2 | 2,690 |
竹井 | 2 | 1,419 |
竹内 | 2 | 55 |
竹林 | 2 | 1,210 |
竹田 | 2 | 228 |
紀伊 | 2 | 6,434 |
紅 | 2 | 3,155 |
綾 | 2 | 3,699 |
花 | 2 | 430 |
草薙 | 2 | 2,935 |
荻田 | 2 | 2,297 |
藤原 | 2 | 50 |
藤村 | 2 | 381 |
虎屋 | 2 | 15,519 |
西岡 | 2 | 308 |
谷 | 2 | 340 |
谷渕 | 2 | 9,507 |
谷田 | 2 | 1,189 |
豊原 | 2 | 3,364 |
辰 | 2 | 6,670 |
辻 | 2 | 143 |
造田 | 2 | 8,498 |
野網 | 2 | 11,397 |
金関 | 2 | 18,564 |
長原 | 2 | 2,566 |
長尾 | 2 | 297 |
長谷川 | 2 | 34 |
馬場 | 2 | 147 |
高田 | 2 | 75 |
魚 | 2 | 496 |
黒木 | 2 | 302 |
黒田 | 2 | 159 |
一刀 | 1 | 22,015 |
一心 | 1 | 4,599 |
三居 | 1 | 29,677 |
三木 | 1 | 327 |
三枝 | 1 | 871 |
三角 | 1 | 1,676 |
上 | 1 | 1,191 |
上杉 | 1 | 823 |
下地 | 1 | 1,192 |
中 | 1 | 460 |
中山 | 1 | 57 |
中条 | 1 | 1,661 |
中條 | 1 | 2,219 |
中田 | 1 | 124 |
中野 | 1 | 52 |
丸 | 1 | 397 |
丸山 | 1 | 74 |
丸岡 | 1 | 1,184 |
久保 | 1 | 91 |
乾 | 1 | 708 |
二宮 | 1 | 439 |
二川 | 1 | 2,926 |
二村 | 1 | 1,268 |
京極 | 1 | 3,352 |
仁井 | 1 | 5,047 |
仁尾 | 1 | 6,776 |
今泉 | 1 | 535 |
伊勢田 | 1 | 4,228 |
伊藤 | 1 | 5 |
位野木 | 1 | 56,206 |
佐武 | 1 | 5,777 |
作田 | 1 | 1,570 |
倉本 | 1 | 947 |
備前 | 1 | 5,677 |
元屋 | 1 | 26,355 |
光元 | 1 | 15,519 |
光明 | 1 | 4,059 |
八丁 | 1 | 10,713 |
兼平 | 1 | 2,950 |
内田 | 1 | 68 |
冨士 | 1 | 3,728 |
冨士見 | 1 | 23,672 |
出島 | 1 | 4,809 |
出村 | 1 | 2,992 |
出石 | 1 | 7,420 |
前川 | 1 | 255 |
加藤 | 1 | 10 |
勝木 | 1 | 2,976 |
勝部 | 1 | 1,834 |
北山 | 1 | 604 |
十河 | 1 | 2,314 |
十鳥 | 1 | 11,439 |
千葉 | 1 | 76 |
南 | 1 | 186 |
南川 | 1 | 2,114 |
古屋 | 1 | 560 |
古川 | 1 | 100 |
各務 | 1 | 2,070 |
合葉 | 1 | 28,338 |
吉村 | 1 | 127 |
吉野屋 | 1 | 8,591 |
和歌 | 1 | 12,373 |
和氣 | 1 | 15,617 |
喜田 | 1 | 1,926 |
四国 | 1 | 3,200 |
国元 | 1 | 12,708 |
土井 | 1 | 315 |
土居 | 1 | 642 |
土田 | 1 | 343 |
坂下 | 1 | 602 |
坂本 | 1 | 37 |
坂田 | 1 | 239 |
坪田 | 1 | 1,119 |
堀 | 1 | 199 |
堀井 | 1 | 584 |
堀内 | 1 | 267 |
堀瀬 | 1 | 28,746 |
堀田 | 1 | 318 |
堀見 | 1 | 15,617 |
大上 | 1 | 1,320 |
大中 | 1 | 2,573 |
大和 | 1 | 595 |
大喜多 | 1 | 5,732 |
大場 | 1 | 362 |
大屋敷 | 1 | 11,208 |
大川 | 1 | 259 |
大林 | 1 | 857 |
大河 | 1 | 3,348 |
大浦 | 1 | 908 |
天 | 1 | 443 |
太田 | 1 | 47 |
太田良 | 1 | 4,489 |
奴田 | 1 | 38,633 |
好井 | 1 | 8,413 |
好永 | 1 | 15,142 |
安川 | 1 | 1,063 |
安田 | 1 | 114 |
宮下 | 1 | 230 |
宮川 | 1 | 250 |
宮部 | 1 | 1,691 |
寅丸 | 1 | 24,492 |
富岡 | 1 | 730 |
富永 | 1 | 428 |
富野 | 1 | 6,257 |
寒川 | 1 | 2,219 |
寺島 | 1 | 590 |
寿 | 1 | 864 |
寿美 | 1 | 8,865 |
寿野 | 1 | 29,171 |
小松屋 | 1 | 8,353 |
小河 | 1 | 1,879 |
小田 | 1 | 188 |
小西 | 1 | 192 |
尾川 | 1 | 2,963 |
尾形 | 1 | 615 |
尾後 | 1 | 26,355 |
尾藤 | 1 | 2,380 |
尾郷 | 1 | 22,931 |
山中 | 1 | 133 |
山亀 | 1 | 34,414 |
山口 | 1 | 14 |
山時 | 1 | 19,339 |
山橋 | 1 | 9,426 |
山神 | 1 | 4,479 |
岡坂 | 1 | 8,212 |
岩 | 1 | 1,395 |
岩瀬 | 1 | 505 |
島田 | 1 | 107 |
崎 | 1 | 7,340 |
嵯峨山 | 1 | 8,761 |
嶋田 |